Maintenance Fees
Grand Palace Condominiums vs The North Richvale Area
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | $505,000 | $550,000 - $665,000 | $738,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $919 | $910 | $812 | No Data |
Price Range | $2,300 - $2,650 | $2,450 - $3,100 | $2,900 - $3,200 | $3,000 |
Avg. Wait for Unit Availability | 130 Days | 16 Days | 74 Days | 78 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 116 Days | 13 Days | 57 Days | 170 Days |
Ratio of Units in Building | 10% | 65% | 17% | 10% |
Total number of units listed and leased in North Richvale